ENGWE X26/X24/X20
Maksymalna prędkość 25 km/h Potrójne zawieszenie Składany rower elektryczny
Często kupowane razem
-
+WYBRANE
1-letnie przedłużenie gwarancji
722,90 złCena jednostkowa /NiedostępneBack to ENGWE X26/X24/X20
1-letnie przedłużenie gwarancji
Zapewniamy roczną rozszerzoną gwarancję, aby zapewnić dodatkową ochronę Twojego roweru elektrycznego lub hulajnogi elektrycznej.
Uwaga: rozszerzonej gwarancji nie można kupić osobno i jest ona dostępna tylko przy zakupie roweru elektrycznego lub hulajnogi elektrycznej.
Aby dowiedzieć się więcej o pełnych warunkach rozszerzonej gwarancji, kliknij tutaj722,90 złCena jednostkowa /Niedostępne -
Nie można załadować dostępności odbioru
Specyfikacja
| Materiał | Stop Aluminium 6061 |
| Opony | 26 X 4.0 Fat Tires |
| Moment Obrotowy | 70 Nm |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 10 Ah*1 & Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 19,2 Ah*1 |
| Przebieg | 150 Km (Tryb Eco) |
| Czas Ładowania | Około 8 Godz. |
| Maksymalny Kąt Nachylenia | 30° |
| Hamulec | Hydrauliczne Hamulce Tarczowe |
| Piasta I Moc | Zintegrowany Silnik W Piaście |
| Układ Przeniesienia Napędu | Shimano 8 Biegów |
| Wersja Akumulatora 29,2 Ah Waga Roweru | 43,6 kg (96 Funtów) |
| Wersja Akumulatora 29,2 Ah Masa Brutto | 52,47 kg (115 Funtów) |
| Maksymalne Obciążenie | 150 kg (330 Funtów) |
| Materiał | Stop Aluminium 6061 |
| Opony | 24 X 4.0 Fat Tires |
| Moment Obrotowy | 70 Nm |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 10 Ah*1 & Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 19,2 Ah*1 |
| Przebieg | 150 km (Tryb Eco) |
| Czas Ładowania | Około 8 Godz. |
| Maksymalny Kąt Nachylenia | 30° |
| Hamulec | Hydrauliczne Hamulce Tarczowe |
| Piasta I Moc | Silnik W Piaście |
| Układ Przeniesienia Napędu | Shimano 8 Gearsbike |
| Waga | 41,9 kg (92 Funty) |
| Maksymalne Obciążenie | 150 kg (330 Funtów) |
| Materiał | Stop Aluminium 6061 |
| Opony | 20 X 4.0 Fat Tires |
| Moment Obrotowy | 65 Nm |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 14,4 Ah *1 & Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 7,8 Ah *1 |
| Przebieg | 150 km (Tryb Eco) |
| Czas Ładowania | Około 7 Godz. |
| Maksymalny Kąt Nachylenia | 30° |
| Hamulec | Hydrauliczne Hamulce Tarczowe |
| Piasta I Moc | Silnik W Piaście |
| Układ Przeniesienia Napędu | Shimano 8 Gearsbike |
| Waga | 37,2 kg (82 Funty) |
| Masa Brutto | 46,32 kg (102,11 Funta) |
| Maksymalne Obciążenie | 150 kg (330 Funtów) |
Rozmiar
| Wysokość Kierowcy | 5,5 (ft) - 6,5 (ft) |
| Ładowność | 150 kg (330 lbs) |
| Wymiary Opakowania (dł. x szer. x wys.) | 158*35*87 cm |
| A--Wysokość | 114,7 cm |
| B--Całkowita Długość | 196,1 cm |
| C--Zasięg | 41,1 cm |
| D--Wysokość Przekroku | 76,1 cm |
| E--Rozstaw Osi | 122,1 cm |
| F--Minimalna Wysokość siodełka | 93,8 cm |
| G--Maksymalna Wysokość siodełka | 121,5 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
| Rozmiar Po Złożeniu | 110*72*120 cm |
| A--Wysokość | 120 cm |
| B--Długość | 110 cm |
| C--Szerokość | 72 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
| Wysokość Kierowcy | 5,6 (ft) - 6,4 (ft) |
| Ładowność | 150 kg (330) |
| Wymiary Opakowania (dł. x szer. x wys.) | 162*32*79 cm |
| A--Wysokość | 108 cm |
| B--Całkowita Długość | 187,4 cm |
| C--Zasięg | 41,2 cm |
| D--Wysokość Przekroku | 73,6 cm |
| E--Rozstaw Osi | 118,4 cm |
| F--Minimalna Wysokość siodełka | 90,2 cm |
| G--Maksymalna Wysokość siodełka | 121,5 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
| Rozmiar Po Złożeniu | 106*74*107 cm |
| A--Wysokość | 107 cm |
| B--Długość | 106 cm |
| C--Szerokość | 74 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
| Wysokość Kierowców | 5,4 (ft) - 6,2 (ft) |
| Ładowność | 150 kg (330 funtów) |
| Wymiary Opakowania (dł. x szer. x wys.) | 152*32*73 cm |
| A -- Wysokość | 113,5 cm |
| B -- Długość Całkowita | 170,5 cm |
| C -- Zasięg | 43,7 cm |
| D -- Wysokość Przekroku | 63,3 cm |
| E -- Rozstaw Osi | 112,5 cm |
| F -- Minimalna Wysokość Siodełka | 84,5 cm |
| G -- Maksymalna Wysokość Siodełka | 106 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
| Rozmiar Po Złożeniu | 103*68*79 cm |
| A--Wysokość | 79 cm |
| B--Długość | 103 cm |
| C--Szerokość | 68 cm |
Uwaga: Pomiędzy danymi zmierzonymi a rzeczywistymi może występować różnica 0~5 cm.
Co Znajduje Się W Pudełku?
| Rower Elektryczny X26 | *1 |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 10 Ah *1 |
| Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 19,2 Ah *1 | |
| Ładowarka Akumulatora | *1 |
| Narzędzia Montażowe | *1 |
| Pedały | *2 |
| Kierownica Dostarczana Zamontowana Na Rowerze | *1 |
| Instrukcja Obsługi | *1 |
| Instrukcja Wyświetlacza | *1 |
| Zestaw Narzędzi | *1 |
Uwaga: otrzymany produkt zależy od wybranej opcji zamówienia.
| Rower Elektryczny X24 | *1 |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 10 Ah *1 |
| Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 19,2 Ah *1 | |
| Ładowarka Akumulatora | *1 |
| Narzędzia Montażowe | *1 |
| Pedały | *2 |
| Kierownica Dostarczana Zamontowana Na Rowerze | *1 |
| Instrukcja Obsługi | *1 |
| Instrukcja Wyświetlacza | *1 |
| Zestaw Narzędzi | *1 |
Uwaga: otrzymany produkt zależy od wybranej opcji zamówienia.
| Rower Elektryczny X20 | *1 |
| Akumulatory | Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 7.8 Ah *1 |
| Akumulator Litowo-Jonowy 48 V 14,4 Ah *1 | |
| Ładowarka Akumulatora | *1 |
| Narzędzia Montażowe | *1 |
| Pedały | *2 |
| Kierownica Dostarczana Zamontowana Na Rowerze | *1 |
| Instrukcja Obsługi | *1 |
| Instrukcja Wyświetlacza | *1 |
| Zestaw Narzędzi | *1 |
Uwaga: otrzymany produkt zależy od wybranej opcji zamówienia.
Często Zadawane Pytania
1. Czas realizacji zamówienia:
W magazynie: Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia rozpoczniemy jego przetwarzanie w ciągu 2 dni roboczych, a przesyłka zostanie wysłana trzeciego dnia roboczego.
Przedsprzedaż: W przypadku produktów zamówionych w przedsprzedaży, sprawdź stronę produktu, aby uzyskać szczegółowe terminy wysyłki: W przypadku produktów niedostępnych w magazynie szczegółowe informacje na temat wysyłki można znaleźć na stronie produktu.
Zamówienie zostanie wysłane z magazynu znajdującego się najbliżej adresu klienta, a szacowany czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i kosztów dostawy, zapoznaj się z naszymi Zasadami wysyłki.
* Uwaga: Dostawa może nie być dostępna do odległych obszarów lub wysp. W przypadku specjalnych życzeń lub pilnych potrzeb związanych z dostawą prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, a my dołożymy wszelkich starań, aby je spełnić.

ENGWE SUPER X SERIES EBIKE

Polecane W
ENGWE zawsze słynęło z wysokiej jakości produktów, które YouTuberzy, profesjonaliści z branży mediów i jeźdźcy poznali i pokochali.

Co Ludzie Mają Do Powiedzenia


Płynna Jazda W Każdym Terenie
Z Oponami ENGWE X Series Fat


Potrójne Zawieszenie
Seria ENGWE X oferuje 3x mocniejszą amortyzację niż przeciętny rower elektryczny. Jest to możliwe dzięki potrójnemu systemowi amortyzacji, który obejmuje przedni amortyzator hydrauliczny, środkowy amortyzator mechaniczny i tylny amortyzator pneumatyczny.


High-Performance Series - Redefine Your Limits
Twoja kolejna przygoda zaczyna się tutaj z ENGWE X Series.
Podróżuj bez ograniczeń, gdziekolwiek droga Cię zaprowadzi.





















